ED-Finanzas

Servidor no disponible

No pudimos conectar con el servidor remoto. Podés usar la app en este dispositivo. “Entendido” es solo por ahora; al reiniciar se volverá a intentar remoto si estaba configurado.

Configuración

No es posible guardar favoritos sin iniciar sesión.

Usá Login / Registrar en el header (usuario + contraseña).

Ticker no encontrado

No encontramos ese ticker. Revisá el símbolo e intentá de nuevo.

Market dashboard

Índices intradía · señales · heatmap · cache 2 min

DOW

— cargando…

NASDAQ

— cargando…

S&P 500

— cargando…

RUSSELL 2000

— cargando…

Top Gainers

8
Ticker Price Change Volume
SDST 0.04 55.38% 1,618,227,013
WETO 1.22 46.88% 110,346,539
DRMA 0.91 37.19% 169,609,723
SVRE 1.65 35.25% 276,429
BETR 10.76 32.51% 3,370,384
INDP 2.85 28.96% 1,314,599
NCPL 1.98 24.53% 45,798,468
PTLE 9.05 23.13% 545,669

New High

8
Ticker Price Change Volume
IBTA 48.93 10.15% 287,130
SIG 118.16 9.45% 1,750,718
ETSY 89.18 7.54% 6,121,318
CBRL 67.41 7.48% 1,401,917
VRA 5.99 6.31% 547,958
AMN 40.00 6.21% 1,202,920
TEAM 217.12 6.09% 3,679,801
PAYC 252.87 5.80% 981,983

Overbought

8
Ticker Price Change Volume
FIGS 19.54 4.88% 4,405,861
SG 10.60 4.54% 4,537,028
HGTY 15.30 2.75% 245,755
ENGS 3.62 2.26% 1,309,579
HLP 3.00 0.67% 241,899
OPCH 31.22 0.32% 4,092,997
HSTM 33.75 0.30% 245,710
CRVL 80.29 -0.14% 203,787

Unusual Volume

8
Ticker Price Change Volume
BMMX 3.24 17.39% 5,919,336
SNES 0.70 9.25% 58,645,938
GP 0.35 27.66% 89,384,210
BBCI 3.16 19.70% 19,780,155
DRMA 0.91 37.19% 169,613,419
SPRC 2.00 -44.90% 34,652,697
ESLA 0.54 68.35% 61,681,073
MRM 0.38 12.74% 5,901,087

Upgrades

8
Ticker Price Change Volume
QNT 36.68 11.05% 5,877,522
SMG 54.25 9.11% 1,577,368
LAC 2.24 8.21% 15,678,586
FTRE 22.75 6.58% 2,695,252
CROX 124.77 6.15% 1,483,339
CX 10.06 5.67% 12,790,880
ARRY 3.57 5.62% 9,804,406
KMX 52.62 5.62% 3,786,751

Top Losers

8
Ticker Price Change Volume
SPRC 2.00 -44.90% 34,652,024
FMC 5.62 -30.53% 32,563,953
FFAI 0.83 -23.34% 4,626,668
PMI 10.00 -21.14% 1,481,679
GMEX 1.36 -20.47% 260,413
FFR 1.06 -18.46% 647,614
SAIQ 3.21 -17.27% 413,815
NSTR 3.14 -16.93% 115,182

New Low

8
Ticker Price Change Volume
HAIN 0.28 -51.09% 10,255,769
SPRC 2.00 -44.90% 34,652,024
SHFS 0.15 -36.25% 29,372,080
FMC 5.62 -30.53% 32,563,953
FRGT 0.19 -24.31% 6,576,399
FFAI 0.83 -23.34% 4,626,668
GMEX 1.36 -20.47% 260,413
WCT 0.39 -18.33% 571,065

Oversold

8
Ticker Price Change Volume
SPRC 2.00 -44.90% 34,652,024
SHFS 0.15 -36.25% 29,372,080
FMC 5.62 -30.53% 32,563,953
SAFX 0.17 -26.79% 7,779,375
WCT 0.39 -18.33% 571,065
EDUC 1.09 -16.48% 71,840
ACH 0.26 -16.40% 1,763,796
CRIS 0.51 -15.31% 487,966

Most Volatile

8
Ticker Price Change Volume
JBDI 2.34 -6.77% 10,660,819
JZ 1.47 -0.68% 849,512
TCRT 2.18 5.31% 13,724,497
FLYE 3.38 -6.11% 2,121,499
TC 1.39 6.11% 7,002,732
YMAT 1.51 -4.43% 123,462
ABLV 2.09 5.56% 203,147
RPGL 13.33 -13.94% 271,896

Most Active

8
Ticker Price Change Volume
SDST 0.04 55.38% 1,618,316,390
CCC 7.63 -0.13% 323,945,599
DRMA 0.91 37.19% 169,613,419
INTC 95.37 -2.80% 146,387,409
WFF 0.16 -8.57% 133,168,293
CRWV 69.69 5.94% 129,743,295
NVDA 217.23 -1.84% 126,567,612
DKI 0.06 -7.54% 122,924,893

Editar cantidad

Agregar activo

Si es CEDEAR, la cantidad son certificados del extracto (no acciones de NYSE).