ED-Finanzas

No es posible guardar favoritos sin iniciar sesión.

Usá Login / Registrar en el header (usuario + contraseña).

Preparando la información…

Cargando índices y señales de mercado

Market dashboard

Índices intradía · señales · heatmap · cache 2 min

Podés manejar tus tickers favoritos y mantener tu portafolio actualizado. Usá Login / Registrar en el header.

DOW

cargando…

NASDAQ

cargando…

S&P 500

cargando…

RUSSELL 2000

cargando…

Top Gainers

8
Ticker Price Change Volume
IPST 7.39 235.89% 103,915,751
WETO 24.59 199.15% 34,433,803
OSRH 0.59 86.71% 370,702,669
IVF 1.53 57.47% 120,169,822
SNYR 0.15 55.37% 194,962,068
WFF 2.02 40.28% 86,038,680
CDTG 2.80 33.97% 5,992,424
SLE 3.02 33.04% 21,361,646

New High

8
Ticker Price Change Volume
WFF 2.02 40.28% 86,038,680
UFI 8.03 24.50% 791,140
FDMT 14.55 19.32% 3,452,922
ARGX 987.84 16.04% 684,011
RCMT 40.43 15.35% 466,643
OABI 3.82 13.02% 18,348,520
GENC 20.00 11.11% 240,115
EDRY 39.95 9.24% 141,494

Overbought

8
Ticker Price Change Volume
IPST 7.39 235.89% 103,915,751
XHLD 7.36 25.17% 1,584,744
RCMT 40.43 15.35% 466,643
GTEC 0.81 14.08% 1,329,350
OABI 3.82 13.02% 18,348,520
GENC 20.00 11.11% 240,115
MDXH 0.86 5.89% 10,649,900
CBLL 24.40 4.59% 396,319

Unusual Volume

8
Ticker Price Change Volume
UCL 0.68 -6.85% 91,244,793
IPST 7.39 235.89% 103,915,751
JFU 2.32 4.04% 6,947,193
OSRH 0.59 86.71% 370,702,669
MYSZ 3.08 3.70% 8,906,703
NOMA 2.75 2.23% 1,431,106
TRUG 1.54 58.84% 64,187,546
WFF 2.02 40.28% 86,038,680

Upgrades

8
Ticker Price Change Volume
YPF 52.70 5.29% 1,925,983
CAE 27.14 3.67% 908,886
MBLY 9.23 3.48% 4,040,621
MGY 26.79 2.10% 2,523,732
PMT 9.62 1.80% 1,300,614
GNL 8.81 0.57% 2,343,303
AAPL 305.59 -0.11% 38,169,263
ALAB 320.17 -0.45% 5,695,669

Top Losers

8
Ticker Price Change Volume
EYPT 4.87 -66.98% 52,268,276
ZTG 3.27 -66.70% 2,059,953
AIFU 17.25 -52.48% 165,742
NUR 3.48 -36.61% 95,064
WATR 2.51 -36.46% 973,917
BRFH 1.33 -30.73% 174,586
PROP 0.71 -29.00% 10,487,819
DFSC 2.16 -28.00% 9,971,164

New Low

8
Ticker Price Change Volume
EYPT 4.87 -66.98% 52,268,276
AIFU 17.25 -52.48% 165,742
FTRK 0.16 -44.06% 6,519,413
NXGL 0.38 -33.54% 1,846,313
BRFH 1.33 -30.73% 174,586
GIPR 0.35 -29.43% 2,416,806
PROP 0.71 -29.00% 10,487,819
CISS 0.06 -25.09% 27,143,730

Oversold

8
Ticker Price Change Volume
AIFU 17.25 -52.48% 165,742
CISS 0.06 -25.09% 27,143,730
KPTI 1.81 -10.40% 1,387,590
NXTT 5.90 -9.72% 55,014
IPW 3.14 -8.05% 197,959
VNRX 0.50 -6.96% 453,511
TENX 1.71 -5.00% 9,893,997
PDSB 0.22 -4.38% 1,817,713

Most Volatile

8
Ticker Price Change Volume
WFF 2.02 40.28% 86,038,680
ZTG 3.27 -66.70% 2,059,953
RETO 1.67 30.47% 12,206,546
WETO 24.59 199.15% 34,433,803
BIVI 1.17 -16.43% 2,764,721
FGI 9.08 -9.11% 660,766
BANL 10.35 -5.31% 79,144
INHD 8.02 -5.20% 174,817

Most Active

8
Ticker Price Change Volume
OSRH 0.59 86.71% 370,702,669
SNYR 0.15 55.37% 194,962,068
IVF 1.53 57.47% 120,169,822
MSTU 1.88 9.30% 119,540,723
TSLL 8.61 -1.71% 119,441,895
SPCX 146.23 4.45% 116,675,369
SNXX 19.06 17.73% 111,548,094
AGRZ 0.27 9.29% 110,792,704

Editar cantidad

Agregar activo

Si es CEDEAR, la cantidad son certificados del extracto (no acciones de NYSE).